Ceník našich služeb
Vodné a stočné
Ceníky vodného a stočného naleznete vždy u konkrétní lokality v sekci: Provozované lokality
Ceník prací a výkonů
Ceny stanovené tímto ceníkem jsou uvedeny bez DPH. K uvedeným cenám se připočítává daň z přidané hodnoty dle platného zákona o DPH.
Uvedené sazby dělnických a odborných prací technika se zvyšují:
II. Stavební a montážní práce
| Dělnické práce | 450,00 Kč/hod. | 
| Montážní a instalatérské práce | 650,00 Kč/hod. | 
III. Inženýrsko - technická činnost *
| Odborné práce technika | 750,00 Kč/hod. | 
IV. Ostatní výkony *
| Kontrola nového napojení vodovodní / kanalizační přípojky | 300,00 Kč/ks | 
| Uzavření / znovuotevření vodovodní / kanalizační přípojky z důvodu porušení smluvních podmínek | 1.500,00 Kč/ks | 
| Mimořádný odečet vodoměru | 250,00 Kč/ks | 
| Mimořádná fakturace | 200,00 Kč/ks | 
| Vyjádření k existenci vodovodních a kanalizačních sítí (v námi neprovozovaných lokalitách) | 200,00 Kč/ks | 
| Polohopis spravovaných sítí v digitální formě | 125 Kč/A4 (1 : 500) ** | 
Poznámky:
* Náklady na dopravu spojené s Inženýrsko - technickou činností a s Ostatními výkony se oceňují podle článku V.
** Minimální cena za poskytnutí informací o polohopisu spravovaných sítí v digitální formě je 200,- Kč.
V. Dopravní prostředky a stavební stroje
| Název | Sazba na 1km jízdy | Sazba za 1 hod (s obsluhou) | Poznámka | 
| Servisní vozidlo | 20,00 | - | - | 
| Nákladní automobil DAF | 45,00 | 250,00 | kontejner | 
| - cisterna (objem 5 m3) | 45,00 | 300,00 | manipulační poplatek + vodné | 
| - fekál (objem 6 m3) | 45,00 | 3.000,00 * | + likvidace obsahu dle cen v odd. VI. | 
| - čistící (1 m3) | 45,00 | 3.000,00 | + technologická voda ** | 
| Cisterna pronájem | - | 800,00 *** | - | 
| Rypadlo pásové | - | 1000,00 | 3 lžíce | 
| Nakladač kolový | - | 700,00 | - | 
Poznámky:
* Sazba platí v případě, že vozidlo je využíváno pouze pro převoz kalů a fekálií (bez využití tlakového čištění)
** Technologická voda je cena vody za vodné a stočné dle platného ceníku pro lokalitu, z níž automobil k práci vyjíždí.
*** Sazba je uvedena za 1 den použití (bez obsluhy)
VI. Vyhledávací a měřící mechanismy *
| Název | Sazba za 1 hod | Poznámka | 
| Vyhledávací zařízení | 950,00 | + odborná práce technika | 
| Měřící zařízení se záznamem *** | 500,00 ** | - | 
| M4016M ** | 500,00 ** | - | 
| Hydrantový nástavec ** | 300,00 ** | - | 
Poznámky:
* Přístroj může být zapůjčen na základě uzavření smlouvy o zapůjčení a složení vratné zálohy
** Sazba je uvedena za 1 den použití (bez obsluhy)
*** Přístroj může být zapůjčen s podmínkou provedení osazení a naprogramování pracovníky PRVOK s.r.o.
VII. Likvidace zvláštních odpadních vod na ČOV
| Název | Sazba za 1 m3 | 
| Likvidace drenážních (balastních) vod z výkopů stavebních prací | 450,00 | 
| Likvidace obsahu septiků, žump a chemických toalet | 450,00 | 
| Likvidace odpadních vod z čištění kanalizace a vpustí (blíže neurčené) | 1.250,00 | 
| Likvidace tekutého kalu (kalové vody) z ČOV | 1.250,00 | 
VIII. Rozbory
| Odběr vzorku | 500,00 | 
| Úplný rozbor dle vyhlášky MZ č. 252/2004 Sb. | 12.500,00 | 
| Krácený rozbor dle vyhlášky MZ č. 252/2004 Sb. | 1.800,00 | 
| Rozbor - chemické ukazatele (barva, amonné ionty, dusičnany, dusitany, pH, KNK4,5, železo, mangan, sírany, chloridy, elektrická konduktivita, vápník a hořčík (tvrdost), zákal, CHSKMn) | 1.000,00 | 
| Rozbor - mikrobiologické ukazatele (Escherichia coli, koliformní bakterie, počet kolonií kultivovaných při 22°C a počet kolonií kultivovaných při 36°C) | 1.200,00 | 
| Rozbor odpadních vod (BSK5, CHSKCr, NL) | 1.000,00 | 

Kontaktujte nás
Nenašli jste na webu informaci, kterou hledáte? Chcete získat odpověď na vaše otázky co nejdříve? Kontaktujte nás na naší bezplatné lince.